七、学制、学费
我校各学科专业学制及学费情况如下表:
序号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元) |
1 | 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 2.5 | 24000 |
2 | 001 | 航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 2.5 | 24000 |
3 | 001 | 航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 2.5 | 24000 |
4 | 001 | 航海学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 2 | 24000 |
5 | 002 | 轮机工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 2.5 | 24000 |
6 | 002 | 轮机工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 2.5 | 24000 |
7 | 002 | 轮机工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 2.5 | 24000 |
8 | 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 2.5 | 24000 |
9 | 002 | 轮机工程学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 2 | 24000 |
10 | 002 | 轮机工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 2 | 24000 |
11 | 002 | 轮机工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程(专业学位) | 2 | 24000 |
12 | 003 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 2.5 | 24000 |
13 | 003 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 2.5 | 24000 |
14 | 003 | 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 2.5 | 24000 |
15 | 003 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 24000 |
16 | 003 | 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 2.5 | 24000 |
17 | 003 | 信息科学技术学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 2 | 24000 |
18 | 003 | 信息科学技术学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 2 | 24000 |
19 | 003 | 信息科学技术学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 2 | 24000 |
20 | 003 | 信息科学技术学院 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 2 | 24000 |
21 | 004 | 交通运输管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 2 | 24000 |
22 | 004 | 交通运输管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 2 | 24000 |
23 | 004 | 交通运输管理学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 2.5 | 24000 |
24 | 004 | 交通运输管理学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 2.5 | 24000 |
25 | 004 | 交通运输管理学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 2 | 24000 |
26 | 004 | 交通运输管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 2 | 24000 |
27 | 004 | 交通运输管理学院 | 085239 | 项目管理(专业学位) | 2 | 24000 |
28 | 004 | 交通运输管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 2 | 24000 |
29 | 004 | 交通运输管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工科) | 2.5 | 24000 |
30 | 004 | 交通运输管理学院 | 120200 | 工商管理 | 2 | 24000 |
31 | 004 | 交通运输管理学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 2 | 24000 |
32 | 005 | 环境科学与工程学院 | 070702 | 海洋化学 | 2.5 | 24000 |
33 | 005 | 环境科学与工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 2.5 | 24000 |
34 | 005 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 2.5 | 24000 |
35 | 005 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 2 | 24000 |
36 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 080104 | 工程力学 | 2.5 | 24000 |
37 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 2.5 | 24000 |
38 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 2.5 | 24000 |
39 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 081400 | 土木工程 | 2.5 | 24000 |
40 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 2.5 | 24000 |
41 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 2.5 | 24000 |
42 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 2.5 | 24000 |
43 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 2.5 | 24000 |
44 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 2 | 24000 |
45 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 2 | 24000 |
46 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 2 | 24000 |
47 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程(专业学位) | 2 | 24000 |
48 | 007 | 法学院 | 030100 | 法学 | 2 | 24000 |
49 | 007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 3 | 36000 |
50 | 007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 2 | 24000 |
51 | 008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 24000 |
52 | 008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 | 24000 |
53 | 008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 2 | 24000 |
54 | 008 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 2 | 24000 |
55 | 009 | 公共管理与人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 2 | 24000 |
56 | 009 | 公共管理与人文学院 | 120400 | 公共管理 | 2 | 24000 |
57 | 010 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 | 24000 |
58 | 011 | 数学系 | 070100 | 数学 | 2.5 | 24000 |
59 | 012 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 2.5 | 24000 |
60 | 013 | 专业学位教育学院 | 125100 | 工商管理 | 详见后面这两个专业简章 | |
61 | 013 | 专业学院教育学院 | 125200 | 公共管理 |
八、奖学金
我校是教育部试行研究生培养机制改革的试点高校之一,已从2010年开始实行新的研究生资助办法,奖学金额度大幅提高。具体资助标准详见我校文件《大连海事大学研究生资助体系改革暂行办法》。
九、其他
l 招生专业目录中,学科专业名称前加★者为我校自主设置专业。
l 应届本科毕业国防生报考硕士研究生应按照国家有关文件规定经军队主管部门审批后报考,同时将审批表复印件交到我校招生办,并在网上报名时在备用信息中填写“国防生”。国防生报考硕士研究生只能录取为委托培养生,需缴纳全额学费,且不享受《大连海事大学研究生资助体系改革暂行办法》所规定之资助。
l 工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)具体招生情况详见《大连海事大学2013年工商管理硕士招生简章》及《大连海事大学2013年公共管理硕士招生简章》。
l 不详之处请与我校研究生招生办联系,如对考试参考书目等专业知识有问题,请直接咨询各院、系。
十、联系方式
联系电话:0411-84729493。传真:0411-84728329。
通讯地址:辽宁省大连市凌海路1号 大连海事大学研究生招生办公室
邮政编码:116026
网 址:http://grs.dlmu.edu.cn