系别 | 专业名称 | 招生计划 | 普通高中毕业生 | 中职毕业生 | |||
文科 | 理科 | 外省 | 计划数 | 类别 | |||
信息技术 | 计算机应用技术△ | 98 | 5 | 23 | 20 | 50 | 计算机类 |
计算机网络技术 | 98 | 7 | 27 | 14 | 50 | 计算机类 | |
电子商务* | 194 | 24 | 52 | 18 | 100 | 计算机类 | |
软件技术 | 97 | 30 | 17 | 50 | 计算机类 | ||
动漫设计与制作* | 90 | 27 | 33 | 30 | |||
财务会计 | 会计*△ | 190 | 27 | 41 | 16 | 106 | 财会类 |
会计(税务方向) | 98 | 16 | 23 | 5 | 54 | 财会类 | |
会计(信用管理方向) | 54 | 54 | 财会类 | ||||
投资与理财 | 98 | 15 | 25 | 5 | 53 | 财会类 | |
投资与理财(金融保险方向) | 98 | 15 | 20 | 10 | 53 | 财会类 | |
国际贸易 | 国际贸易实务△ | 191 | 50 | 45 | 46 | 50 | 外贸类 |
应用英语 | 95 | 40 | 45 | 10 | |||
应用日语 | 60 | 35 | 20 | 5 | |||
工商管理 | 市场营销*△ | 142 | 42 | 38 | 12 | 50 | 商业类 |
连锁经营管理 | 144 | 39 | 25 | 30 | 50 | 商业类 | |
物流管理 | 48 | 18 | 20 | 10 | |||
工商企业管理 | 50 | 24 | 16 | 10 | |||
工商企业管理(农村合作经济管理) | 40 | 40 | 农艺类 | ||||
人文旅游 | 会展策划与管理* | 97 | 39 | 29 | 29 | ||
文秘 | 85 | 28 | 12 | 10 | 35 | 文秘类 | |
酒店管理 | 146 | 25 | 21 | 100 | 旅游服务类 | ||
传媒策划与管理 | 42 | 22 | 13 | 7 | |||
应用工程 | 生物技术及应用* | 90 | 34 | 11 | 45 | 药学类 | |
生物制药技术* | 90 | 30 | 15 | 45 | 药学类 | ||
食品营养与检测* | 90 | 68 | 22 | ||||
数控技术△ | 85 | 2 | 3 | 80 | 机械类 | ||
汽车技术服务与营销 | 90 | 25 | 45 | 20 | |||
农产品加工与品质管理(茶叶深加工与经营管理方向) | 40 | 12 | 23 | 5 | |||
中美合作 | 软件技术(中美合作) | 40 | 40 | ||||
国际贸易实务(中美合作) | 80 | 50 | 30 | ||||
食品营养与检测(中美合作) | 40 | 40 | |||||
总计 | 2900 | 585 | 870 | 380 | 1065 |
注:以上计划中带“*”的专业含自主招生计划,带“△”的专业含中职免试生计划,具体以浙江省教育考试院公布为准,外省计划以各省教育考试院公布为准。