批次:第三批专科A类 、高职“3+证书”
二级学院 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 理科 | 文科 | 美术 | 高职 | 高职选考证书类型 |
药学院 | 药物分析技术 | 6000 | 105 | ||||
药学 | 6000 | 318 | 80 | 化学、生物技术基础、计算机、电工、电子 | |||
药学(药学英语) | 6000 | 44 | |||||
中药学院 | 中药 | 6000 | 55 | 48 | 20 | 化学、生物技术基础、机械、计算机、电工、电子、土木工程 | |
中药(中药养生与保健) | 6000 | 68 | 67 | ||||
中药制药技术 | 6000 | 82 | 20 | 化学、生物技术基础、机械、计算机、电工、电子、土木工程 | |||
制药工程学院 | 化工设备维修技术(制药设备管理与维修) | 6000 | 56 | 20 | 机械、电工、电子、计算机 | ||
化学制药技术 | 6000 | 72 | |||||
药物制剂技术 | 6000 | 192 | 30 | 化学、生物技术基础、机械、计算机、电工 | |||
生物技术学院 | 生物制药技术 | 6000 | 182 | 40 | 化学、生物技术基础 | ||
医疗器械学院 | 医疗器械制造与维护(医疗器械营销) | 6000 | 65 | 20 | 证书全选 | ||
医疗器械制造与维护(医疗器械质量管理与检测) | 6000 | 23 | 30 | 电工、电子、计算机、机械、化学 | |||
医学影像设备管理与维护 | 6000 | 23 | 30 | 电工、电子、计算机、机械 | |||
医用电子仪器与维护 | 6000 | 40 | 30 | 电工、电子、计算机、机械 | |||
医用软件与网络技术 | 6000 | 37 | 20 | 电工、电子、计算机、机械 | |||
食品学院 | 餐饮食品安全 | 6000 | 12 | 51 | 30 | 化学、生物技术基础、计算机、会计、英语 | |
功能性食品生产技术 | 6000 | 50 | |||||
食品药品监督管理(食品质量与安全监管) | 6000 | 172 | 40 | 化学、生物技术基础 | |||
食品营养与检测 | 6000 | 203 | |||||
化妆品与艺术设计学院 | 安全技术管理(精细化学品生产与安全控制) | 6000 | 20 | 30 | 化学、生物技术基础、计算机、机械、电子、电工、土木工程 | ||
化妆品技术与管理 | 6000 | 47 | |||||
化妆品技术与管理(化妆品营销) | 6000 | 15 | 100 | 20 | 证书全选 | ||
人物形象设计(美容) | 6000 | 6 | 69 | 12 | 10 | 证书全选 | |
管理学院 | 电子商务 | 6000 | 22 | 14 | 10 | 证书全选 | |
市场营销 | 6000 | 15 | 18 | 10 | 证书全选 | ||
市场营销(连锁经营管理) | 6000 | 17 | 22 | 10 | 证书全选 | ||
物流管理 | 6000 | 15 | 18 | 10 | 化学、生物技术基础、计算机、机械、电子、电工、土木工程、英语、会计 | ||
物流管理(服务外包) | 6000 | 16 | 21 | 10 | 化学、生物技术基础、计算机、机械、电子、电工、土木工程、英语、会计 | ||
药品经营与管理 | 6000 | 60 | 180 | 30 | 化学、生物技术基础、计算机、英语、会计 | ||
国际交流学院 | 健康管理 | 6000 | 16 | 52 | |||
生物制药技术(中外合作办学) | 16900 | 70 | 20 | 证书全选 | |||
药品经营与管理(中外合作办学) | 16900 | 20 | 100 | 30 | 证书全选 | ||
计划合计 | 2073 | 825 | 12 | 600 |
说明:以上专业培养层次为专科,学制三年,学习形式为全日制,学生公寓住宿费1500元/学年。各专业招生计划及相关要求以生源省2012年招生专业目录为准。
上次修改时间: 2012-5-21 15:15 ,修改者: 招生信息发布