广州铁路职业技术学院2012年招生计划
院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 考生类型 | 招生计划数合计 | 广东省招生计划数 | 外省招生计划数 | 学费标准元/年 |
机械与电子学院 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 理科类 | 90 | 84 | 6 | 5500 |
机械制造与自动化 | 580102 | 理科类 | 100 | 80 | 20 | 5500 | |
数控技术 | 580103 | 理科类 | 120 | 116 | 4 | 5500 | |
模具设计与制造 | 580106 | 理科类 | 90 | 80 | 10 | 5500 | |
机电一体化技术 | 580201 | 理科类 | 100 | 68 | 32 | 5500 | |
机电设备维修与管理 | 580301 | 理科类 | 100 | 80 | 20 | 5500 | |
汽车检测与维修技术 | 580402 | 理科类 | 100 | 100 | 5500 | ||
应用电子技术 | 590202 | 理科类 | 100 | 80 | 20 | 5500 | |
轨道交通系 | 铁道机车车辆 | 520204 | 理科类 | 120 | 74 | 46 | 5500 |
铁道工程技术 | 520208 | 理科类 | 60 | 50 | 10 | 5500 | |
高速动车组驾驶与维修 | 520218 | 理科类 | 60 | 50 | 10 | 5500 | |
城市轨道交通车辆 | 520301 | 理科类 | 170 | 102 | 68 | 5500 | |
城市轨道交通运营管理 | 520304 | 文、理科类 | 170 | 104 | 66 | 5500 | |
电气工程系 | 电气化铁道技术 | 520202 | 理科类 | 180 | 130 | 50 | 5500 |
城市轨道交通控制 | 520302 | 理科类 | 120 | 110 | 10 | 5500 | |
电气自动化技术 | 580202 | 理科类 | 120 | 96 | 24 | 5500 | |
经济管理系 | 会计电算化 | 620204 | 文、理科类 | 120 | 100 | 20 | 5500 |
市场营销 | 620401 | 文科类 | 80 | 70 | 10 | 4500 | |
涉外旅游 | 640102 | 文科类 | 150 | 124 | 26 | 4500 | |
文秘 | 660112 | 文科类 | 100 | 88 | 12 | 4500 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 590101 | 理科类 | 160 | 155 | 5 | 5500 |
计算机网络技术 | 590102 | 理科类 | 40 | 30 | 10 | 5500 | |
计算机多媒体技术 | 590103 | 理科类 | 50 | 50 | 5500 | ||
动漫设计与制作 | 590110 | 文、理科类 | 90 | 85 | 5 | 5500 | |
物流管理系 | 集装箱运输管理 | 520603 | 文、理科类 | 70 | 60 | 10 | 5500 |
报关与国际货运 | 520605 | 文、理科类 | 100 | 60 | 40 | 5500 | |
物流管理 | 620505 | 文、理科类 | 130 | 100 | 30 | 5500 | |
应用外语系 | 应用日语 | 660102 | 文科类 | 100 | 92 | 8 | 5500 |
商务英语 | 660108 | 文科类 | 150 | 122 | 28 | 5500 | |
应用英语 | 660102 | 文科类 | 60 | 60 | 5500 | ||
合计 | 3200 | 2600 | 600 |
2012年“3+证书”招生专业及计划(120人)
序号 |
招生专业 | 专业 代码 |
招生计划 | 证书类型 (具备以下证书之一即可报考) |
学费标准 | 学制 |
1 | 机电设备维修与管理 | 580301 | 20 | 电工、电子、机械、全国计算机等级考试、教育基础综合专业技能课程证书 | 5500元/年 | 三年 |
2 | 动漫设计与制作 (影视动画方向) |
590110 | 20 | 全国计算机等级考试、电工、电子、机械、土木工程、化学、生物技术基础、教育基础综合、美术基础专业技能课程证书 | 5500元/年 | 三年 |
3 | 计算机应用技术 (智能化系统集成方向) |
590101 | 20 | 全国计算机等级考试、电工、电子、机械、土木工程、化学、生物技术基础、教育基础综合专业技能课程证书 | 5500元/年 | 三年 |
4 | 物流管理 | 620505 | 20 | 电工、电子、机械、土木工程、全国计算机等级考试、化学、生物技术基础、教育基础综合、会计、旅游、全国英语等级考试专业技能课程证书 | 5500元/年 | 三年 |
5 | 应用电子技术 | 590202 | 20 | 电工、电子、机械、全国计算机等级考试、教育基础综合等级考试专业技能课程证书 | 5500元/年 | 三年 |
6 | 涉外旅游 | 640102 | 20 | 电工、电子、机械、土木工程、全国计算机等级考试、化学、生物技术基础、教育基础综合、会计、旅游、全国英语等级考试专业技能课程证书 | 4500元/年 | 三年 |
注:招生专业及计划以广东省教育考试院招生专业目录为准。