普通理科计划 | ||||||||||||
序号 | 专业名称 | 报考科类 | 学制 | 招生计划 | 学费/年 | 专业备注 | ||||||
合计 | 内蒙古 | 陕西 | 山西 | 甘肃 | 河北 | 黑龙江 | ||||||
1 | 应用化工技术 | 普通理科 | 三年 | 30 | 28 | 2 | 4500元 | |||||
2 | 高聚物生产技术 | 普通理科 | 三年 | 30 | 30 | 4500元 | PVC生产技术方向 | |||||
3 | 工业分析与检验 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | 化工产品检验 | |||||
4 | 煤炭深加工与利用 | 普通理科 | 三年 | 20 | 15 | 5 | 4500元 | |||||
5 | 环境监测与治理技术 | 普通理科 | 三年 | 30 | 30 | 4500元 | ||||||
6 | 煤矿开采技术 | 普通理科 | 三年 | 60 | 60 | 4500元 | 只限男生报考 | |||||
7 | 选煤技术 | 普通理科 | 三年 | 60 | 60 | 4500元 | ||||||
8 | 矿山机电 | 普通理科 | 三年 | 20 | 15 | 5 | 4500元 | |||||
9 | 机电一体化技术 | 普通理科 | 三年 | 60 | 55 | 5 | 4500元 | |||||
10 | 汽车检测与维修技术 | 普通理科 | 三年 | 50 | 50 | 4500元 | 陕汽新能源班 | |||||
11 | 发电厂及电力系统 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | ||||||
12 | 火电厂集控运行 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | ||||||
13 | 电力系统继电保护与自动化 | 普通理科 | 三年 | 30 | 30 | 4500元 | ||||||
14 | 电气自动化技术 | 普通理科 | 三年 | 20 | 15 | 5 | 4500元 | |||||
15 | 建筑工程技术 | 普通理科 | 三年 | 40 | 37 | 3 | 4500元 | |||||
16 | 建筑工程管理 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | ||||||
17 | 建筑装饰工程技术 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | ||||||
18 | 市政工程技术 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | 道路桥梁方向 | |||||
19 | 工程造价 | 普通理科 | 三年 | 30 | 30 | 4500元 | ||||||
20 | 会计与统计核算 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | ||||||
21 | 物流管理 | 普通理科 | 三年 | 10 | 10 | 4500元 | ||||||
22 | 市场营销 | 普通理科 | 三年 | 10 | 10 | 4500元 | ||||||
23 | 房地产经营与估价 | 普通理科 | 三年 | 10 | 10 | 4500元 | ||||||
24 | 机械制造与自动化 | 普通理科 | 三年 | 30 | 30 | 4500元 | ||||||
25 | 生产过程自动化技术 | 普通理科 | 三年 | 40 | 40 | 4500元 | ||||||
26 | 电厂热能动力装置 | 普通理科 | 三年 | 40 | 40 | 4500元 | ||||||
27 | 电厂化学 | 普通理科 | 三年 | 20 | 20 | 4500元 | ||||||
28 | 机电一体化技术 | 蒙授理科 | 四年 | 20 | 20 | 4500元 | 第一年收费3600元 | |||||
小计 | 800 |
普通文科计划
|
||||||||||||
序号
|
专业名称
|
报考科类
|
学制
|
招生计划
|
学费/年
|
专业备注
|
||||||
合计
|
内蒙古
|
陕西
|
山西
|
甘肃
|
河北
|
黑龙江
|
||||||
29
|
市场营销
|
普通文科
|
三年
|
20
|
19
|
|
|
1
|
|
|
4500元
|
房地产营销方向
|
30
|
酒店管理
|
普通文科
|
三年
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
31
|
物流管理
|
普通文科
|
三年
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
32
|
物业管理
|
普通文科
|
三年
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
33
|
环境监测与治理技术
|
普通文科
|
三年
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
34
|
计算机网络技术
|
普通文科
|
三年
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
4500元
|
办公自动化方向
|
35
|
建筑装饰工程技术
|
普通文科
|
三年
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
36
|
建筑工程管理
|
普通文科
|
三年
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
37
|
会计与统计核算
|
普通文科
|
三年
|
20
|
15
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4500元
|
|
38
|
建筑工程技术
|
普通文科
|
三年
|
40
|
36
|
1
|
1
|
|
1
|
1
|
4500元
|
|
39
|
工程造价
|
普通文科
|
三年
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
40
|
市政工程技术
|
普通文科
|
三年
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
41
|
发电厂及电力系统
|
普通文科
|
三年
|
20
|
17
|
1
|
1
|
|
1
|
|
4500元
|
|
42
|
火电厂集控运行
|
普通文科
|
三年
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
43
|
电气自动化技术
|
普通文科
|
三年
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
44
|
应用化工技术
|
普通文科
|
三年
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
45
|
煤炭深加工与利用
|
普通文科
|
三年
|
10
|
8
|
|
|
1
|
|
1
|
4500元
|
|
46
|
房地产经营与估价
|
普通文科
|
三年
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
47
|
电厂化学
|
普通文科
|
三年
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
4500元
|
|
48
|
会计与统计核算
|
蒙授文科
|
四年
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
4500元
|
第一年收费3600元
|
小计
|
|
|
460
|
|
|
|
|
|
|
|
|