省划分类 专业(方向) | 合计 | 省内 | 省外 | 备注 | ||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
学院计划总计 | 3500 | 2275 | 1068 | 91 | 66 | |
道路桥梁工程技术 | 250 | 230 | 20 | |||
高等级公路维护与管理 | 100 | 40 | 50 | 10 | ||
建筑工程技术 | 100 | 90 | 10 | |||
地下工程与隧道工程技术 | 50 | 50 | ||||
建筑经济管理 | 100 | 40 | 60 | |||
工程监理 | 100 | 45 | 55 | |||
工程造价 | 100 | 40 | 40 | 20 | ||
铁道工程技术 | 50 | 50 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 50 | 50 | ||||
汽车检测与维修技术 | 140 | 120 | 20 | |||
汽车技术服务与营销 | 100 | 35 | 48 | 17 | ||
汽车制造与装配技术 | 80 | 80 | ||||
机电设备类[含机电设备维修与管理、 | 160 | 110 | 50 | |||
工程机械控制技术专业] | ||||||
汽车类[含汽车运用技术(机动车评估 与管理方向)、 | 80 | 50 | 30 | |||
汽车电子技术专业] | ||||||
电子信息工程技术 | 200 | 140 | 40 | 18 | 2 | 订单协议书 |
机电一体化技术 | 100 | 100 | ||||
电气自动化技术 | 85 | 85 | ||||
交通安全与智能控制 | 45 | 20 | 25 | |||
路政管理 | 45 | 20 | 25 | |||
物流管理 | 180 | 80 | 80 | 9 | 11 | 订单协议书 |
电子商务 | 70 | 30 | 40 | |||
公路运输与管理(运输会计方向) | 95 | 40 | 55 | 订单协议书 | ||
网络系统管理(交通信息技术与应用方向) | 80 | 30 | 50 | |||
报关与国际货运 | 90 | 40 | 50 | |||
财务会计类[含会计电算化、 | 250 | 120 | 110 | 14 | 6 | |
会计(涉外会计方向)专业] | ||||||
市场营销 | 80 | 40 | 40 | |||
财政金融类[含投资与理财、 | 100 | 50 | 50 | |||
金融保险专业] | ||||||
食品类[含粮食工程、 | 60 | 30 | 30 | 订单协议书 | ||
食品加工技术、 | ||||||
食品生物技术专业] | ||||||
机械制造与自动化 | 80 | 80 | 订单协议书 | |||
电脑艺术设计 | 140 | 20 | 120 | 艺术类提前批 | ||
航海技术 | 130 | 130 | 航海类提前批 | |||
轮机工程技术 | 130 | 130 | 航海类提前批 | |||
海事管理 | 40 | 20 | 20 | |||
船舶工程技术 | 40 | 40 |
说明:
1.学制:3年,按类招生专业入学一年后分专业教学。
2.学费:5000元/年(“电脑艺术设计”专业6500元/年);住宿费500元/年。
3.考生填报志愿以各省招办公布信息为准(本省录取批次为专科提前批和专科批)。