专业名称 | 专业代码 | 科类 | 省外投放 | 对口升学 | 本省分摊 | 小计 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
★机械设计与制造 | 580101 | 制造大类 | 6 | 9 | 28 | 42 | 34 | 51 | 170 |
数控技术 | 580103 | 制造大类 | 28 | 42 | 70 | ||||
机电一体化技术 | 580201 | 制造大类 | 10 | 5 | 51 | 34 | 100 | ||
★汽车检测与维修技术 | 580402 | 制造大类 | 5 | 10 | 21 | 49 | 26 | 59 | 170 |
应用电子技术 | 590202 | 电子信息大类 | 60 | 40 | 100 | ||||
市场营销 | 620401 | 财经大类 | 112 | 28 | 140 | ||||
★护 理 | 630201 | 医药卫生大类 | 56 | 34 | 60 | 40 | 226 | 104 | 520 |
助 产 | 630202 | 医药卫生大类 | 15 | 15 | 42 | 28 | 100 | ||
药 学 | 630301 | 医药卫生大类 | 25 | 25 | 50 | ||||
★医学检验技术 | 630401 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | 180 |
医学影像技术 | 630403 | 医药卫生大类 | 25 | 25 | 50 | ||||
医学营养 | 630407 | 医药卫生大类 | 30 | 20 | 50 | ||||
合 计 | 122 | 103 | 134 | 156 | 694 | 491 | 1700 |
洛阳职业技术学院外省普通专科计划投放表
专 业 | 山西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 宁夏 | 山东 | 小计 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
护 理 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 90 |
助 产 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
机电一体化技术 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||
机械设计与制造 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
汽车检测与维修技术 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
合 计 | 85 | 40 | 20 | 25 | 35 | 20 | 225 |