阜阳师范学院2014年普通本科招生计划(安徽省)
文理科本科二批 文史类 | 本批次总计划: | 1599 | |||||||
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
备注 | |
01 | 财务管理 | 57 | 3500 | 14 | 新闻学 | 106 | 3850 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24师范; 22含“卓越教师培养实验班”60人,另含预留计划20人; 23女生优先; 24卓越教师培养实验班,另含预留计划20人; 25限英语语种 |
|
02 | 法学 | 96 | 3500 | 15 | 应用心理学 | 33 | 3900 | ||
03 | 工商管理 | 50 | 3500 | 16 | 地理科学 | 50 | 3900 | ||
04 | 行政管理 | 37 | 3500 | 17 | 汉语言 | 50 | 3500 | ||
05 | 金融工程 | 45 | 3500 | 18 | 历史学 | 70 | 3500 | ||
06 | 经济统计学 | 23 | 3500 | 19 | 思想政治教育 | 54 | 3500 | ||
07 | 经济学 | 60 | 3500 | 20 | 小学教育 | 60 | 3500 | ||
08 | 旅游管理 | 37 | 3500 | 21 | 英语 | 126 | 3850 | ||
09 | 秘书学 | 60 | 3500 | 22 | 汉语言文学 | 175 | 3500 | ||
10 | 人力资源管理 | 25 | 3500 | 23 | 学前教育 | 100 | 3500 | ||
11 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 3900 | 24 | 数学与应用数学 | 120 | 3900 | ||
12 | 日语 | 18 | 3500 | 25 | 翻译 | 50 | 3500 | ||
13 | 物流管理 | 57 | 3500 | ||||||
文理科本科二批 理工类 | 本批次总计划: | 2316 | |||||||
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
备注 | |
01 | 材料化学 | 114 | 3900 | 19 | 物流管理 | 56 | 3500 | 26、27、28、29、30、31、32、33、34师范; 32女生优先; 33卓越教师培养实验班; 34嵌入式系统方向; 35通信工程方向 |
|
02 | 财务管理 | 54 | 3500 | 20 | 信息管理与信息系统 | 50 | 3500 | ||
03 | 电气工程及其自动化 | 42 | 3900 | 21 | 信息与计算科学 | 60 | 3900 | ||
04 | 电子商务 | 88 | 3500 | 22 | 应用化学 | 120 | 3900 | ||
05 | 电子信息科学与技术 | 128 | 3900 | 23 | 应用物理学 | 60 | 3900 | ||
06 | 动物科学 | 70 | 3900 | 24 | 应用心理学 | 26 | 3900 | ||
07 | 法学 | 50 | 3500 | 25 | 园林 | 94 | 3900 | ||
08 | 工商管理 | 50 | 3500 | 26 | 地理科学 | 26 | 3900 | ||
09 | 行政管理 | 20 | 3500 | 27 | 化学 | 115 | 3900 | ||
10 | 金融工程 | 50 | 3500 | 28 | 计算机科学与技术 | 37 | 4290 | ||
11 | 经济统计学 | 25 | 3500 | 29 | 生物科学 | 106 | 3900 | ||
12 | 经济学 | 52 | 3500 | 30 | 数学与应用数学 | 191 | 3900 | ||
13 | 旅游管理 | 35 | 3500 | 31 | 英语 | 60 | 3850 | ||
14 | 人力资源管理 | 30 | 3500 | 32 | 学前教育 | 50 | 3500 | ||
15 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 3900 | 33 | 物理学 | 77 | 3900 | ||
16 | 日语 | 20 | 3500 | 34 | 计算机科学与技术 | 100 | 4290 | ||
17 | 统计学 | 60 | 3900 | 35 | 信息工程 | 110 | 3900 | ||
18 | 物联网工程 | 50 | 3900 | ||||||
省统考艺术本科批 艺术(美术) | 本批次总计划: | 85 | |||||||
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
备注 | |
01 | 视觉传达设计 | 10 | 7000 | 03 | 美术学 | 10 | 5000 | 03师范; 04国画、油画方向 |
|
02 | 环境设计 | 30 | 7000 | 04 | 绘画 | 35 | 7000 | ||
省统考艺术本科批 艺术(音乐) | 本批次总计划: | 135 | |||||||
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
备注 | |
01 | 音乐学 | 135 | 5000 | 01师范 | |||||
校考艺术本科二批 艺术(舞蹈) | 本批次总计划: | 110 | |||||||
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
备注 | |
01 | 表演 | 10 | 7000 | 03 | 表演 | 60 | 7000 | 01民族舞蹈;02体育舞蹈;03健美操 | |
02 | 表演 | 40 | 7000 | ||||||
体育本科批 体育 | 本批次总计划: | 240 | |||||||
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
序 | 专业名称 | 招生 计划 |
学费 标准 |
备注 | |
01 | 体育教育 | 210 | 3850 | 02 | 武术与民族传统体育 | 30 | 3850 | 01、02师范 |