广东食品药品职业学院2014年广东省普高招生计划
二级学院 | 专业名称 | 学费 (元/学年) |
广东计划 (4564人) | |||||
理科 | 文科 | 美术 | "3+证书" | 广东省合计 | 高职选考证书类型 | |||
药学院 | 药物分析技术 | 6000 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
药学 | 6000 | 398 | 0 | 0 | 140 | 538 | 化学、生物技术基础、计算机、电工、电子 | |
中药学院 | 中药 | 6000 | 91 | 71 | 0 | 40 | 202 | 化学、生物技术基础、机械、计算机、电工、电子、土木工程 |
中药制药技术 | 6000 | 94 | 33 | 0 | 30 | 157 | 化学、生物技术基础、机械、计算机、电工、电子、土木工程 | |
中药鉴定与质量检测技术 | 6000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
中医保健学院 | 康复治疗技术(含养生与保健) | 6000 | 87 | 112 | 0 | 30 | 229 | 化学、生物技术基础 |
制药工程学院 | 化工设备维修技术(制药设备管理与维修) | 6000 | 27 | 0 | 0 | 40 | 67 | 机械、电工、电子 |
化学制药技术 | 6000 | 83 | 0 | 0 | 40 | 123 | 化学、生物技术基础 | |
药物制剂技术 | 6000 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
生物技术学院 | 生物制药技术 | 6000 | 163 | 0 | 0 | 60 | 223 | 化学、生物技术基础 |
生物技术及应用 | 6000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
护理学院 | 护理 | 6000 | 50 | 50 | 0 | 20 | 120 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) |
医疗器械学院 | 医疗器械制造与维护(医疗器械营销,医疗器械质量管理与检测) | 6000 | 60 | 53 | 0 | 60 | 173 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) |
医学影像设备管理与维护 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | 电工、电子、计算机、机械、土木工程 | |
医疗电子工程 | 6000 | 50 | 0 | 0 | 20 | 70 | 电工、电子、计算机、机械、土木工程 | |
食品学院 | 餐饮食品安全 | 6000 | 14 | 60 | 0 | 50 | 124 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) |
功能性食品生产技术 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 30 | 51 | 化学、生物技术基础、机械、电工 | |
食品药品监督管理(食品质量与安全监管) | 6000 | 182 | 0 | 0 | 40 | 222 | 化学、生物技术基础 | |
食品营养与检测 | 6000 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||
化妆品与艺术设计学院 | 安全技术管理(精细化学品生产与安全控制) | 6000 | 28 | 0 | 0 | 60 | 88 | 化学、生物技术基础、计算机、机械、电子、电工、土木工程 |
化妆品技术与管理(含化妆品营销) | 6000 | 109 | 132 | 0 | 60 | 301 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) | |
人物形象设计(美容) | 6000 | 7 | 88 | 0 | 10 | 105 | 证书全选(音乐综合证书、体育技能证书除外) | |
艺术设计 | 10500 | 0 | 0 | 80 | 10 | 90 | 美术基础证书 | |
管理学院 | 电子商务 | 6000 | 22 | 15 | 0 | 10 | 47 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) |
市场营销 (含连锁经营管理) | 6000 | 43 | 60 | 0 | 20 | 123 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) | |
物流管理 (含服务外包) | 6000 | 35 | 45 | 0 | 20 | 100 | 化学、生物技术基础、计算机、机械、电子、电工、土木工程、英语、会计 | |
药品经营与管理 | 6000 | 89 | 149 | 0 | 60 | 298 | 化学、生物技术基础、计算机、英语、会计 | |
软件学院 | 医用软件与网络技术 | 6000 | 56 | 0 | 0 | 20 | 76 | 电工、电子、计算机、机械 |
卫生信息管理 | 6000 | 33 | 0 | 0 | 20 | 53 | 计算机、电子、电工、会计 | |
软件外包服务 | 6000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
国际交流学院 | 健康管理 | 6000 | 15 | 48 | 0 | 0 | 63 | |
生物制药技术(中外合作办学) | 16900 | 70 | 0 | 0 | 20 | 90 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) | |
药品经营与管理(中外合作办学) | 16900 | 20 | 100 | 0 | 30 | 150 | 证书全选(美术基础证书、音乐综合证书、体育技能证书除外) | |
计划合计 | 2498 | 1016 | 80 | 970 | 4564 | |||
录取批次 | 第三批专科A | 高职类(3+证书) |
说明:以上专业培养层次为专科,学制三年,学习形式为全日制;学生公寓住宿费1500元/学年,如有变动,以当年省物价局核定为准;各专业招生计划及相关要求以生源省2014年招生专业目录为准。