专业 | 学 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 新 | 内 |
制 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 疆 | 地 | ||
古 | 江 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 1665 | 45 | 337 | 80 | 95 | 75 | 20 | 30 | 45 | 25 | 45 | 50 | 84 | 37 | 30 | 52 | 98 | 28 | 30 | 25 | 17 | 29 | 41 | 46 | 47 | 30 | 125 | 20 | 53 | 26 | |
⊕ 文 史 合 计 | 210 | 0 | 46 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 14 | 4 | |
应用心理学 | 四 | 32 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
市场营销 | 四 | 30 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
市场营销(国际营销方向) | 四 | 30 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 四 | 32 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
劳动与社会保障(医疗保险方向) | 四 | 30 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
汉语言 | 四 | 33 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
汉语国际教育 | 四 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊕ 理 工 合 计 | 1455 | 45 | 291 | 68 | 85 | 63 | 20 | 30 | 35 | 25 | 45 | 40 | 74 | 27 | 20 | 42 | 88 | 18 | 30 | 25 | 17 | 29 | 30 | 46 | 36 | 30 | 115 | 20 | 39 | 22 | |
中医学类 | 七 | 250 | 50 | 12 | 21 | 12 | 20 | 5 | 6 | 8 | 0 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 |
中医学(中西医骨伤方向) | 七 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中医学(涉外针灸方向 英语) | 七 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中医学(涉外针灸方向 日语) | 七 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中医学(中医临床传承班) | 五 | 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
中医学(美容方向) | 五 | 35 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
中医学(康复医学方向) | 五 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
中西医临床医学 | 五 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
针灸推拿学 | 五 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
康复治疗学 | 四 | 70 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
护理学 (涉外护理方向 英语) | 四 | 165 | 70 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
护理学 (涉外护理方向 日语) | 四 | 55 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
护理学 | 四 | 100 | 28 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
护理学(特需护理方向 ) | 四 | 105 | 14 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
临床药学 | 五 | 50 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
药学 | 四 | 50 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
中药学 | 四 | 90 | 15 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
药物制剂 | 四 | 50 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
中药资源与开发 | 四 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 |
制药工程(中药制药方向) | 四 | 50 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
应用心理学 | 四 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
市场营销 | 四 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市场营销(国际营销方向) | 四 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 四 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳动与社会保障(医疗保险方向) | 四 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 四 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
社会体育指导与管理 | 四 | 30 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年落实天津市对口帮扶甘南州定向免费培养本科生专项计划55人。 |