巴中职业技术学院2015年省内招生计划一览表
专业代码 | 专业 | 学制 | 高职(专科) | 对口高职 | 合计 | 学费(元/生·年) | |||||
文科计划 | 代码 | 理科计划 | 代码 | 类别 | 计划 | 代码 | |||||
660214 | 学前教育 | 3 | 190 | 01 | 80 | 17 | 公共管理与服务类 | 30 | 33 | 300 | 7000 |
560301 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 02 | 85 | 18 | 土木水利类 | 30 | 34 | 165 | 7000 |
560502 | 工程造价 | 3 | 105 | 03 | 50 | 19 | 土木水利类 | 25 | 35 | 180 | 7000 |
620206 | 会计与审计 | 3 | 120 | 04 | 55 | 20 | 财经商贸类 | 30 | 36 | 205 | 7000 |
620201 | 财务管理 | 3 | 65 | 05 | 50 | 21 | 115 | 7000 | |||
620505 | 物流管理 | 3 | 50 | 06 | 35 | 22 | 财经商贸类 | 20 | 37 | 105 | 7000 |
580401 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 45 | 07 | 70 | 23 | 加工制造类 | 30 | 38 | 145 | 7000 |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 35 | 08 | 40 | 24 | 加工制造类 | 25 | 39 | 100 | 7000 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 55 | 09 | 15 | 25 | 旅游服务一类 | 20 | 40 | 90 | 7000 |
590102 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 10 | 35 | 26 | 信息技术一类 | 25 | 41 | 100 | 7000 |
560201 | 城镇规划 | 3 | 40 | 11 | 20 | 27 | 60 | 7000 | |||
560102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 30 | 12 | 25 | 28 | 55 | 7000 | |||
580403 | 汽车电子技术 | 3 | 16 | 13 | 30 | 29 | 46 | 7000 | |||
590301 | 通信技术 | 3 | 16 | 14 | 30 | 30 | 信息技术二类 | 15 | 42 | 61 | 7000 |
560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 16 | 15 | 20 | 31 | 信息技术二类 | 15 | 43 | 51 | 7000 |
640105 | 景区开发与管理 | 3 | 25 | 16 | 20 | 32 | 45 | 7000 | |||
总计 | 898 | 660 | 265 | 1823 |
备注:1、公寓住宿费1000元/生.年。
2、招生专业、计划、代码、科类及收费标准以《招生考试报》公布的为准。