榆林职业技术学院2016年分省、分专业招生计划
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 陕西 | 宁夏 | 山西 | 内蒙古 | 甘肃 | 青海 | 合计 |
总计 | 990 | 30 | 10 | 9 | 150 | 10 | 1199 | ||
文史 | 01 | 煤炭深加工与利用 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
文史 | 03 | 电厂热能动力装置 | 22 | 1 | 1 | 3 | 27 | ||
文史 | 05 | 建筑工程技术 | 11 | 1 | 3 | 15 | |||
文史 | 07 | 建筑设备工程技术 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
文史 | 09 | 工程造价 | 21 | 1 | 3 | 25 | |||
文史 | 11 | 机电一体化技术 | 81 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 100 |
文史 | 13 | 应用化工技术 | 45 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 54 |
文史 | 15 | 工业分析技术 | 6 | 1 | 3 | 10 | |||
文史 | 17 | 会计 | 39 | 1 | 7 | 1 | 48 | ||
文史 | 19 | 物流管理 | 20 | 1 | 3 | 24 | |||
文史 | 21 | 学前教育 | 154 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 175 |
文史 | 23 | 小学教育 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 |
文史类合计 | 445 | 14 | 7 | 4 | 66 | 5 | 541 | ||
理工 | 01 | 工程测量技术 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
理工 | 03 | 煤矿开采技术 | 15 | 15 | |||||
理工 | 05 | 矿山机电技术 | 8 | 8 | |||||
理工 | 07 | 矿井通风与安全 | 7 | 7 | |||||
理工 | 09 | 煤炭深加工与利用 | 6 | 3 | 9 | ||||
理工 | 11 | 电厂热能动力装置 | 19 | 3 | 22 | ||||
理工 | 13 | 建筑工程技术 | 16 | 3 | 19 | ||||
理工 | 15 | 建筑设备工程技术 | 9 | 3 | 12 | ||||
理工 | 17 | 工程造价 | 7 | 3 | 10 | ||||
理工 | 19 | 数控技术 | 18 | 1 | 3 | 22 | |||
理工 | 21 | 机电一体化技术 | 84 | 1 | 15 | 100 | |||
理工 | 23 | 电气自动化技术 | 24 | 1 | 3 | 2 | 30 | ||
理工 | 25 | 应用化工技术 | 60 | 1 | 5 | 66 | |||
理工 | 27 | 工业分析技术 | 9 | 1 | 3 | 13 | |||
理工 | 29 | 化工装备技术 | 12 | 1 | 3 | 16 | |||
理工 | 31 | 化工自动化技术 | 14 | 1 | 3 | 18 | |||
理工 | 33 | 护理 | 63 | 2 | 1 | 2 | 10 | 78 | |
理工 | 35 | 会计 | 25 | 1 | 5 | 31 | |||
理工 | 37 | 物流管理 | 19 | 1 | 3 | 23 | |||
理工 | 39 | 学前教育 | 46 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 62 |
理工 | 41 | 小学教育 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 |
理工类合计 | 487 | 16 | 3 | 5 | 84 | 5 | 600 | ||
单招 | 01 | 工程测量技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 03 | 煤矿开采技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 05 | 矿山机电技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 07 | 矿井通风与安全 | 1 | 1 | |||||
单招 | 09 | 煤炭深加工与利用 | 1 | 1 | |||||
单招 | 11 | 电厂热能动力装置 | 2 | 2 | |||||
单招 | 13 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 15 | 建筑设备工程技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 17 | 工程造价 | 1 | 1 | |||||
单招 | 19 | 数控技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 21 | 机电一体化技术 | 19 | 19 | |||||
单招 | 23 | 电气自动化技术 | 2 | 2 | |||||
单招 | 25 | 应用化工技术 | 2 | 2 | |||||
单招 | 27 | 工业分析技术 | 2 | 2 | |||||
单招 | 29 | 化工装备技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 31 | 化工自动化技术 | 1 | 1 | |||||
单招 | 33 | 护理 | 1 | 1 | |||||
单招 | 35 | 会计 | 3 | 3 | |||||
单招 | 37 | 物流管理 | 3 | 3 | |||||
单招 | 39 | 学前教育 | 12 | 12 | |||||
单招 | 41 | 小学教育 | 1 | 1 | |||||
单招类合计 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
注:我院在各省招生代码、专业代号及招生计划以各省招办公布为准。