吉林大学2018年 吉林省 本科、高职(专科)招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学社会学院 | 哲学 | 文史 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
2 | 哲学社会学院 | 社会学类 | 文史 | 四年 | 本科 | 15 | 4180 | 社会学、社会工作、劳动与社会保障;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
3 | 文学院 | 人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) | 文史 | 四年 | 本科 | 8 | 4180 | 汉语言文学、历史学;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
4 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科 | 10 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
5 | 文学院 | 历史学 | 文史 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
6 | 考古学院 | 考古学 | 文史 | 四年 | 本科 | 15 | 4180 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学专业;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
7 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 文史 | 四年 | 本科 | 20 | 待定 | 新闻学、广告学;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
8 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 文史 | 四年 | 本科 | 8 | 12000 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
9 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 10 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
10 | 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 四年 | 本科 | 10 | 5390 | 英 | 是 | 零起点培养;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
11 | 外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 四年 | 本科 | 8 | 5390 | 英 | 是 | 零起点培养;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
12 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 四年 | 本科 | 8 | 5390 | 英 | 是 | 零起点培养;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
13 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 本科 | 6 | 5390 | 英 | 是 | 零起点培养;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
14 | 经济学院 | 经济学类 | 文史 | 四年 | 本科 | 30 | 4950 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
15 | 法学院 | 法学 | 文史 | 四年 | 本科 | 30 | 4950 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
16 | 行政学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 四年 | 本科 | 25 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
18 | 公共外交学院 | 外交学 | 文史 | 四年 | 本科 | 6 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
19 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 4620 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
20 | 哲学社会学院 | 应用心理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
21 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 12000 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
22 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 四年 | 本科 | 6 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
23 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5390 | 英 | 是 | 零起点培养;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
24 | 经济学院 | 经济学类 | 理工 | 四年 | 本科 | 25 | 4950 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
25 | 法学院 | 法学 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 4950 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
26 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 理工 | 四年 | 本科 | 3 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
27 | 商学院 | 会计学 | 理工 | 四年 | 本科 | 66 | 4950 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学专业;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
28 | 商学院 | 工商管理类 | 理工 | 四年 | 本科 | 46 | 待定 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
29 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 待定 | 信息管理与信息系统、工程管理、物流管理;就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
30 | 管理学院 | 工商管理类 | 理工 | 四年 | 本科 | 45 | 待定 | 会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理;就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
31 | 管理学院 | 档案学 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
32 | 理科试验班(唐敖庆班) | 理工 | 四年 | 本科 | 3 | 待定 | 数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类。招有专业志愿,文化课总分高于本科一批次控制线120分及以上的考生;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
33 | 数学学院 | 数学类 | 理工 | 四年 | 本科 | 55 | 待定 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
34 | 物理学院 | 物理学类 | 理工 | 四年 | 本科 | 40 | 待定 | 物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
35 | 化学学院 | 化学类 | 理工 | 四年 | 本科 | 60 | 4180 | 化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
36 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 理工 | 四年 | 本科 | 16 | 待定 | 生物科学、生物技术;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
37 | 生命科学学院 | 生物工程类 | 理工 | 四年 | 本科 | 24 | 待定 | 生物工程、生物制药、药物制剂;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
38 | 机械科学与工程学院 | 机械类 | 理工 | 四年 | 本科 | 90 | 待定 | 机械工程、工程力学、工业工程;就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
39 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 66 | 4620 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
40 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 理工 | 四年 | 本科 | 22 | 4620 | 车身工程方向;就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
41 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 35 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
42 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 理工 | 四年 | 本科 | 70 | 4180 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程;就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
43 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
44 | 交通学院 | 交通运输类 | 理工 | 四年 | 本科 | 75 | 待定 | 交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、汽车服务工程、物流工程;就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
45 | 生物与农业工程学院 | 包装工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 8 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
46 | 生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 4180 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
47 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4620 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
48 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 4180 | 食品科学与工程、食品质量与安全;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
49 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类 | 理工 | 四年 | 本科 | 115 | 待定 | 电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
50 | 通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 100 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、测控技术与仪器专业;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
51 | 通信工程学院 | 通信工程(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、测控技术与仪器专业;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
52 | 通信工程学院 | 自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 40 | 5170 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
53 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 理工 | 四年 | 本科 | 80 | 5170 | 计算机科学与技术、物联网工程。宜英语语种考生就读。计算机科学与技术专业包含网络信息安全方向;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
54 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 65 | 4700 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
55 | 地球科学学院 | 地质类 | 理工 | 四年 | 本科 | 38 | 待定 | 地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
56 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 38 | 4180 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
57 | 建设工程学院 | 土木类 | 理工 | 四年 | 本科 | 50 | 待定 | 土木工程、地质工程;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
58 | 环境与资源学院 | 水利类 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 4180 | 水文与水资源工程、地下水科学与工程;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
59 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 本科 | 25 | 4180 | 环境工程、环境科学;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
60 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类 | 理工 | 四年 | 本科 | 50 | 5170 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
61 | 公共卫生学院 | 放射医学 | 理工 | 五年 | 本科 | 12 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
62 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 五年 | 本科 | 20 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
63 | 公共卫生学院 | 信息管理与信息系统(五年) | 理工 | 五年 | 本科 | 6 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
64 | 临床医学院 | 临床医学(五年) | 理工 | 五年 | 本科 | 45 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
65 | 临床医学院 | 临床医学(5+3) | 理工 | 5+3医 | 本科 | 45 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
66 | 临床医学院 | 临床医学(5+3,儿科学) | 理工 | 5+3医 | 本科 | 8 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
67 | 口腔医学院 | 口腔医学(五年) | 理工 | 五年 | 本科 | 13 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
68 | 口腔医学院 | 口腔医学(5+3) | 理工 | 5+3医 | 本科 | 8 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
69 | 药学院 | 生物医学工程(五年) | 理工 | 五年 | 本科 | 14 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
70 | 药学院 | 药学 | 理工 | 四年 | 本科 | 18 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
71 | 药学院 | 临床药学(五年) | 理工 | 五年 | 本科 | 12 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
72 | 护理学院 | 康复治疗学 | 理工 | 四年 | 本科 | 10 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
73 | 护理学院 | 护理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 10 | 5500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
74 | 动物医学学院 | 动物医学 | 理工 | 五年 | 本科 | 19 | 4950 | 含公共卫生方向;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
75 | 动物科学学院 | 动物生产类 | 理工 | 四年 | 本科 | 18 | 待定 | 动物科学、生物技术;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
76 | 植物科学学院 | 植物生产类 | 理工 | 四年 | 本科 | 17 | 待定 | 农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
77 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 7 | 12000 | 文化课成绩总分(含全国政策性加分)达到普通本科第一批次控制分数线80%(四舍五入,不保留小数位);就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
78 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 7 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
79 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
80 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 2 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
81 | 艺术学院 | 音乐表演(笛子) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
82 | 艺术学院 | 音乐表演(二胡) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 2 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
83 | 艺术学院 | 音乐表演(琵琶) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 2 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
84 | 艺术学院 | 音乐表演(唢呐) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
85 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 4 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
86 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 2 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
87 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 2 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
88 | 艺术学院 | 音乐表演(竖琴) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
89 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
90 | 艺术学院 | 音乐表演(双簧管) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
91 | 艺术学院 | 音乐表演(大管) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
92 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 2 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
93 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 2 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
94 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
95 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
96 | 艺术学院 | 音乐表演(打击乐) | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 1 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
97 | 艺术学院 | 绘画 | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 13 | 11000 | 省统考成绩须达到满分的70%(含),线上棋牌平台网址 文化课成绩总分(含全国政策性加分)须达到普通本科第一批次控制分数线60%(四舍五入,不保留小数位);就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
98 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术文理兼招 | 四年 | 本科 | 13 | 11000 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计。省统考成绩须达到满分的70%(含),线上棋牌平台网址 文化课成绩总分(含全国政策性加分)须达到普通本科第一批次控制分数线60%(四舍五入,不保留小数位);就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
99 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 四年 | 本科 | 6 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
100 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 四年 | 本科 | 6 | 11000 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
101 | 应用技术学院 | 酒店管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
102 | 应用技术学院 | 广告设计与制作 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
103 | 应用技术学院 | 水文与工程地质 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
104 | 应用技术学院 | 钻探技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
105 | 应用技术学院 | 岩土工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
106 | 应用技术学院 | 地质调查与矿产普查 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
107 | 应用技术学院 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
108 | 应用技术学院 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
109 | 应用技术学院 | 工程测量技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
110 | 应用技术学院 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
111 | 应用技术学院 | 酒店管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
112 | 应用技术学院 | 汽车营销与服务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
113 | 应用技术学院 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
114 | 应用技术学院 | 市场营销 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
115 | 应用技术学院 | 广告设计与制作 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
116 | 应用技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 招美术与设计类省统考合格考生;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
117 | 应用技术学院 | 室内艺术设计 | 艺术(理) | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 招美术与设计类省统考合格考生;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
118 | 应用技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(理) | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 招美术与设计类省统考合格考生;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
119 | 应用技术学院 | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 高职(专科) | 10 | 6500 | 招美术与设计类省统考合格考生;就读地点:就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |