吉林华桥外国语学院2012年招生计划
专业名称 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 内蒙 | 北京 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 重庆 | 江西 | 广东 | 江苏 | 安徽 | 浙江 | 四川 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 福建 | 广西 | 甘肃 | 天津 | 新疆 | 陕西 | 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
经济学 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 37 | 42 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
金融学 | 14 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
教育学(学前双语) | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 19 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
编辑出版学 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(涉外文秘) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(媒体主持) | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(教育) | 16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英语(旅游) | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语(英德双语) | 12 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英语(英法双语) | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(英日双语) | 10 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
英语(英西双语) | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 27 | 35 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
俄语 | 17 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
德语 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法语 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
西班牙语 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 23 | 21 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
朝鲜语 | 25 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
葡萄牙语 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译(英语) | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 30 | 38 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 18 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 400 | 430 | 108 | 62 | 76 | 54 | 53 | 47 | 5 | 20 | 16 | 66 | 54 | 53 | 45 | 44 | 36 | 3 | 2 | 16 | 14 | 42 | 33 | 108 | 52 | 34 | 31 | 81 | 59 | 13 | 10 | 38 | 37 | 18 | 17 | 23 | 17 | 26 | 29 | 13 | 12 | 20 | 15 | 8 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | |
合 计 | 830 | 170 | 130 | 100 | 5 | 36 | 120 | 98 | 80 | 5 | 30 | 75 | 160 | 65 | 140 | 23 | 75 | 35 | 40 | 55 | 25 | 35 | 13 | 35 | 10 | 30 |
注:1.英语(英德双语、英法双语、英日双语、英西双语)、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语专业英语成绩要求达到考生所在省英语
科目总分的70%以上;翻译(英语)专业英语成绩要求达到考生所在省英语科目总分的70%以上,语文成绩要求不低于100分(满分150分);对外汉
语专业英语、语文成绩要求不低于100分(满分150分);汉语言文学专业语文成绩要求不低于100分(满分150分)。翻译(英语)专业口试成绩要
求在良好以上(个别省市不加试外语口试除外)。2.俄语专业、日语专业考生语种不限,其他专业只招收英语语种考生,朝鲜语专业只招收非朝鲜
族考生。