专业所在系部 | 专业名称 | 招生类别 | 合计 | 招 生 范 围 | 学费.元/年 | ||||
广西 | 区外合计 |
||||||||
普通线上棋牌平台网址 | 单招 | 对口 | 3+2 | ||||||
机电工程系0772-3156176 | 数控技术 | 理工 | 250 | 140 | 40 | 20 | 20 | 30 | 7000 |
模具设计与制造 | 理工 | 200 | 105 | 40 | 20 | 20 | 15 | 7000 | |
机电一体化技术 | 理工 | 200 | 110 | 40 | 20 | 30 | 7000 | ||
机械设计与制造 | 理工 | 180 | 130 | 30 | 20 | 6500 | |||
机电设备维修与管理 | 文理 | 120 | 55 | 50 | 15 | 6500 | |||
机械质量管理与检测技术 | 文理 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
数控设备应用与维护 | 理工 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
电气自动化技术 | 文理 | 150 | 70 | 30 | 20 | 30 | 7000 | ||
供用电技术 | 文理 | 50 | 20 | 30 | 6000 | ||||
制冷与空调冷藏技术 | 文理 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
焊接技术及自动化 | 理工 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
汽车工程系0772-3156747 | 汽车运用技术 | 文理 | 100 | 90 | 10 | 6100 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 200 | 180 | 20 | 6500 | ||||
汽车电子技术 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 6100 | ||||
汽车技术服务与营销 | 文理 | 150 | 110 | 30 | 10 | 6100 | |||
工程机械运用与维护 | 理工 | 50 | 25 | 15 | 10 | 6500 | |||
电子信息工程系0772-3156029 3155984 | 应用电子技术 | 文理 | 80 | 60 | 20 | 6200 | |||
电子信息工程技术(物联网技术方向) | 文理 | 80 | 55 | 25 | 5800 | ||||
电子工艺与管理 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 6000 | ||||
通信技术 | 文理 | 80 | 70 | 10 | 6000 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 文理 | 60 | 50 | 10 | 5800 | ||||
计算机应用技术 | 文理 | 60 | 60 | 6000 | |||||
计算机网络技术 | 文理 | 60 | 60 | 5800 | |||||
软件技术 | 文理 | 100 | 80 | 20 | 6000 | ||||
计算机信息管理(企业IT技术) | 文理 | 90 | 50 | 20 | 20 | 5800 | |||
嵌入式技术与应用 | 文理 | 50 | 50 | 5800 | |||||
环境与食品工程系0772-3156319 | 环境监测与治理技术 | 文理 | 100 | 35 | 20 | 20 | 25 | 5500 | |
工业分析与检验 | 文理 | 100 | 60 | 20 | 20 | 5500 | |||
食品检测及管理 | 文理 | 50 | 30 | 10 | 10 | 5500 | |||
财经与物流管理系0772-3156729 | 物流管理 | 文理 | 130 | 95 | 30 | 5 | 7000 | ||
物流管理(国际物流方向) | 文理 | 50 | 30 | 20 | 7000 | ||||
快递服务与管理 | 文理 | 50 | 31 | 15 | 4 | 5600 | |||
会计电算化 | 文理 | 190 | 135 | 40 | 15 | 6000 | |||
会计电算化(涉外会计方向) | 文理 | 80 | 50 | 20 | 10 | 6000 | |||
贸易与旅游管理系0772-3156327 3155949 | 市场营销 | 文理 | 150 | 100 | 30 | 20 | 5800 | ||
国际经济与贸易 | 文理 | 100 | 80 | 15 | 5 | 5800 | |||
酒店管理 | 文理 | 100 | 45 | 20 | 20 | 15 | 5800 | ||
酒店管理(餐饮经营管理方向) | 文理 | 50 | 50 | 5800 | |||||
旅游管理 | 文理 | 50 | 25 | 20 | 5 | 5800 | |||
会展策划与管理 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | ||||
连锁经营管理 | 文理 | 50 | 35 | 15 | 5800 | ||||
电子商务 | 文理 | 100 | 70 | 10 | 20 | 5800 | |||
商务英语 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | ||||
艺术设计系0772-3155863 | 装潢艺术设计 | 文理、艺术 | 80 | 63 | 10 | 7 | 7000 | ||
服装设计 | 文理、艺术 | 100 | 40 | 20 | 30 | 10 | 7000 | ||
广告设计与制作 | 文理、艺术 | 40 | 25 | 10 | 5 | 7000 | |||
影视动画 | 文理、艺术 | 30 | 20 | 10 | 7000 | ||||
电脑艺术设计 | 文理、艺术 | 30 | 20 | 10 | 7000 | ||||
建筑装饰工程技术 | 文理、艺术 | 100 | 70 | 20 | 10 | 7000 | |||
音乐表演 | 文理、艺术 | 50 | 12 | 10 | 10 | 18 | 7000 | ||
4500 | 2921 | 800 | 360 | 40 | 379 |
公寓式宿舍:600至900元/生.年; 校园卡工本费:30元(入学时收取);代收课本费:500元/生.年(每年结算)
注:招生计划数以当年自治区招生考试院公布为准,学杂费按物价局实际核定标准收取。