温州医科大学2014年外省分专业招生计划表
专业
|
学制 | 科类 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 |
录取批次 | 1 | 1\2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1\2 | 2 | ||
眼视光医学(七年) | 7 | 理 | 5 | 5 | 5 | |||||
眼视光医学 | 5 | 理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
临床医学 | 5 | 理 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
预防医学 | 5 | 理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
口腔医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 2 | |||||
中医学 | 5 | 理 | 1 | |||||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
麻醉学 | 5 | 理 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
医学影像学 | 5 | 理 | 2 | |||||||
法医学 | 5 | 理 | ||||||||
应用心理学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 1 | |||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 2 | 1 | ||||||
药学类 | 4 | 理 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
护理学 | 4 | 理 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
运动人体科学 | 4 | 理 | 1 | 1 | ||||||
生物科学类 | 4 | 理 | 1 | 3 | 1 | |||||
环境科学 | 4 | 理 | ||||||||
生物医学工程类 | 4 | 理 | 3 | 1 | 1 | |||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 1 | 2 | ||||||
公共管理类 | 4 | 理 | 1 | 2 | ||||||
2014年出省计划 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | ||
(二) | ||||||||||
专业 | 学制 | 科类 | 安徽 | 协作 | 福建 | 江西 | 贫困 | 山东 | 河南 | |
录取批次 | 2 | 2 | 1\2 | 1\2 | 1 | 1\2 | 1 | |||
眼视光医学(七年) | 7 | 理 | 6 | 5 | ||||||
眼视光医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
临床医学 | 5 | 理 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | |||
预防医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
口腔医学 | 5 | 理 | ||||||||
中医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 2 | |||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 2 | 5 | |||||
医学影像学 | 5 | 理 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||
法医学 | 5 | 理 | ||||||||
应用心理学 | 4 | 理 | 2 | |||||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
药学类 | 4 | 理 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
护理学 | 4 | 理 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
运动人体科学 | 4 | 理 | 1 | 2 | ||||||
生物科学类 | 4 | 理 | 2 | 5 | ||||||
环境科学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 2 | |||||
生物医学工程类 | 4 | 理 | 1 | 2 | ||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 2 | 2 | ||||||
公共管理类 | 4 | 理 | 1 | 3 | 5 | |||||
2014年出省计划 | 0 | 25 | 45 | 17 | 8 | 20 | 65 | |||
(三) | ||||||||||
专业 | 学制 | 科类 | 贫困 | 湖南 | 重庆 | 广东 | 四川 | 贵州 | ||
录取批次 | 专项 | 2 | 1\2 | 1 | 2 | 1 | ||||
眼视光医学(七年) | 7 | 理 | 2 | 4 | ||||||
眼视光医学 | 5 | 理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
临床医学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
预防医学 | 5 | 理 | 1 | |||||||
口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | ||||||
中医学 | 5 | 理 | 2 | 1 | 2 | |||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 5 | 2 | 1 | |||||
麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | ||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
法医学 | 5 | 理 | ||||||||
应用心理学 | 4 | 理 | 2 | |||||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
药学类 | 4 | 理 | 1 | 2 | 9 | |||||
护理学 | 4 | 理 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
运动人体科学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 1 | |||||
生物科学类 | 4 | 理 | 1 | 2 | 3 | |||||
环境科学 | 4 | 理 | 1 | 2 | ||||||
生物医学工程类 | 4 | 理 | 1 | 2 | ||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 5 | |||||||
公共管理类 | 4 | 理 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
2014年出省计划 | 15 | 20 | 11 | 15 | 28 | 45 | ||||
(四) | ||||||||||
专业 | 学制 | 科类 | 贫困 | 云南 | 贫困 | 陕西 | 甘肃 | 协作 | ||
录取批次 | 专项 | 1 | 专项 | 2 | 1 | 1 | ||||
眼视光医学(七年) | 7 | 理 | 4 | |||||||
眼视光医学 | 5 | 理 | 1 | 2 | 2 | |||||
临床医学 | 5 | 理 | 7 | 4 | 8 | |||||
预防医学 | 5 | 理 | 6 | 6 | ||||||
口腔医学 | 5 | 理 | 1 | |||||||
中医学 | 5 | 理 | ||||||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||
麻醉学 | 5 | 理 | 2 | |||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 5 | 2 | ||||||
法医学 | 5 | 理 | ||||||||
应用心理学 | 4 | 理 | 3 | 2 | ||||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 4 | 1 | ||||||
药学类 | 4 | 理 | 7 | 4 | 8 | |||||
护理学 | 4 | 理 | 10 | 4 | 8 | 5 | 14 | |||
运动人体科学 | 4 | 理 | 1 | 1 | ||||||
生物科学类 | 4 | 理 | 3 | 3 | ||||||
环境科学 | 4 | 理 | 5 | |||||||
生物医学工程类 | 4 | 理 | 1 | 2 | ||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 4 | |||||||
公共管理类 | 4 | 理 | 5 | 5 | ||||||
2014年出省计划 | 15 | 55 | 15 | 25 | 0 | 55 | ||||
注:①各专业招生计划数及录取批次最终以浙江省教育考试院公布为准! | ||||||||||
②2014年招进新学生学费可能会调整,调整时间及标准按批准文件规定执行! | ||||||||||
③眼视光本硕连读专业在本科阶段的收费以本专科收费标准执行,在硕士按转入硕士阶段时学校研究生的收费标准执行! |