河海大学2015年招生计划(江苏省)
招生专业 | 科类 | 学费(元/生·年) | 计划数 |
水利类(大禹强化班) | 理工 | 6380 | 25 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 6380 | 4 |
水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 16 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 6050 | 6 |
水务工程 | 理工 | 6380 | 21 |
水利水电工程 | 理工 | 6380 | 9 |
农业水利工程 | 理工 | 6380 | 16 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 21 |
海洋科学 | 理工 | 6050 | 6 |
土木工程 | 理工 | 6380 | 38 |
交通工程 | 理工 | 6380 | 15 |
环境工程 | 理工 | 6380 | 15 |
环境科学 | 理工 | 6380 | 13 |
给排水科学与工程 | 理工 | 6380 | 25 |
环境科学(中外合作办学) | 理工 | 19200 | 15 |
自动化 | 理工 | 5800 | 16 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 30 |
能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 24 |
新能源科学与工程 | 理工 | 6380 | 8 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5800 | 24 |
通信工程 | 理工 | 5800 | 24 |
电子信息工程 | 理工 | 5800 | 11 |
工程力学 | 理工 | 6380 | 15 |
材料科学与工程 | 理工 | 6380 | 18 |
地质工程 | 理工 | 5800 | 8 |
测绘工程 | 理工 | 5800 | 8 |
地理信息科学 | 理工 | 5500 | 8 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 5500 | 17 |
应用物理学 | 理工 | 5500 | 15 |
工程管理 | 理工 | 5200 | 8 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 5200 | 5 |
市场营销 | 文史 | 5200 | 4 |
市场营销 | 理工 | 5200 | |
会计学 | 文史 | 5200 | 7 |
会计学 | 理工 | 5200 | 3 |
财务管理 | 文史 | 5200 | 5 |
财务管理 | 理工 | 5200 | 2 |
人力资源管理 | 文史 | 5200 | 3 |
人力资源管理 | 理工 | 5200 | 3 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5200 | 4 |
国际经济与贸易 | 理工 | 5200 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 5200 | 3 |
劳动与社会保障 | 理工 | 5200 | 3 |
广播电视学 | 文史 | 5200 | 7 |
广播电视学 | 理工 | 5200 | 2 |
土地资源管理 | 文史 | 5200 | 3 |
土地资源管理 | 理工 | 5200 | 2 |
法学 | 文史 | 5200 | 7 |
法学 | 理工 | 5200 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 5200 | 2 |
英语 | 文史 | 5200 | 8 |
英语 | 理工 | 5200 | 3 |
机械工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 78 |
金属材料工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 32 |
能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 20 |
工业设计(常州校区) | 理工 | 5800 | 18 |
通信工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 50 |
自动化(常州校区) | 理工 | 5800 | 42 |
计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 5800 | 19 |
电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 5800 | 36 |
物联网工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 31 |
会计学(常州校区) | 文史 | 5200 | 18 |
会计学(常州校区) | 理工 | 5200 | 16 |
国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 5200 | 18 |
国际经济与贸易(常州校区) | 理工 | 5200 | 12 |
信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 5200 | 33 |
工商管理(常州校区) | 文史 | 5200 | 11 |
工商管理(常州校区) | 理工 | 5200 | 13 |
备注:以上计划不含贫困地区专项计划及国防生计划。 |