重庆大学2017年招生计划(重庆)
省份 | 科类 | 人数 |
重庆 | 理工 | 1358 |
重庆 | 理工(国家专项) | 18 |
重庆 | 体育(不分文理) | 10 |
重庆 | 文史 | 87 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 96 |
重庆 | 合计 | 1569 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
重庆 | 理工(国家专项) | 工业设计 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 车辆工程 | 2 | 4625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 机械电子工程 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 材料成型及控制工程 | 1 | 4625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 电子信息工程 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 金融学 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 计算机科学与技术 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 生物医学工程 | 1 | 6250 |
重庆 | 理工(国家专项) | 生物工程 | 1 | 6250 |
重庆 | 理工(国家专项) | 电子科学与技术 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 制药工程 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 工业工程 | 2 | 4625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 工程造价 | 1 | 5625 |
重庆 | 理工(国家专项) | 给排水科学与工程 | 1 | 5625 |
重庆 | 文史 | 人文科学试验班 | 3 | 5625 |
重庆 | 文史 | 经济学类 | 5 | 5625 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 动画 | 7 | 11500 |
重庆 | 文史 | 日语 | 10 | 6875 |
重庆 | 文史 | 德语 | 6 | 6875 |
重庆 | 文史 | 英语 | 19 | 6875 |
重庆 | 文史 | 市场营销 | 3 | 5625 |
重庆 | 文史 | 公共管理类 | 7 | 5625 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 11500 |
重庆 | 文史 | 风景园林 | 2 | 6875 |
重庆 | 文史 | 新闻传播学类 | 17 | 5625 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 16 | 11500 |
重庆 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 10 | 5625 |
重庆 | 理工 | 材料科学与工程 | 74 | 4625 |
重庆 | 理工 | 通信工程 | 30 | 5625 |
重庆 | 理工 | 材料化学 | 6 | 4625 |
重庆 | 理工 | 应用化学 | 15 | 4625 |
重庆 | 理工 | 机械电子工程 | 34 | 5625 |
重庆 | 理工 | 能源动力类 | 64 | 4625 |
重庆 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 32 | 4625 |
重庆 | 理工 | 金融学 | 5 | 5625 |
重庆 | 理工 | 能源经济 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工 | 经济学类 | 13 | 5625 |
重庆 | 理工 | 数学类 | 38 | 5625 |
重庆 | 理工 | 生物科学 | 8 | 6250 |
重庆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 103 | 4625 |
重庆 | 理工 | 机械类(中外合作办学) | 4 | 15500 |
重庆 | 理工 | 物理学类 | 26 | 5625 |
重庆 | 理工 | 车辆工程 | 38 | 4625 |
重庆 | 理工 | 工业设计 | 4 | 5625 |
重庆 | 理工 | 电气类(中外合作办学) | 5 | 15500 |
重庆 | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 5625 |
重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 84 | 5625 |
重庆 | 理工 | 冶金工程 | 26 | 4625 |
重庆 | 理工 | 信息安全 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 16 | 4625 |
重庆 | 理工 | 软件工程 | 53 | 5625 |
重庆 | 理工 | 自动化 | 56 | 5625 |
重庆 | 理工 | 电子科学与技术 | 18 | 5625 |
重庆 | 理工 | 测绘工程 | 4 | 4625 |
重庆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 46 | 5625 |
重庆 | 理工 | 采矿工程 | 11 | 4625 |
重庆 | 理工 | 电子信息工程 | 32 | 5625 |
重庆 | 理工 | 航空航天类 | 22 | 5625 |
重庆 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 土木工程 | 86 | 6250 |
重庆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 22 | 5625 |
重庆 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 5625 |
重庆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 16 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物联网工程 | 15 | 5625 |
重庆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 8 | 5625 |
重庆 | 理工 | 制药工程 | 8 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工程管理 | 20 | 5625 |
重庆 | 理工 | 房地产开发与管理 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工程造价 | 10 | 5625 |
重庆 | 理工 | 财务管理 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 环境科学与工程类 | 20 | 5625 |
重庆 | 理工 | 药学 | 11 | 6250 |
重庆 | 理工 | 环境科学 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工 | 安全工程 | 11 | 5625 |
重庆 | 理工 | 建筑学 | 35 | 6875 |
重庆 | 理工 | 城乡规划 | 17 | 6875 |
重庆 | 理工 | 风景园林 | 5 | 6875 |
重庆 | 理工 | 生物医学工程 | 15 | 6250 |
重庆 | 理工 | 生物工程 | 13 | 6250 |
重庆 | 理工 | 公共管理类 | 9 | 5625 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 表演 | 8 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计 | 12 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 10 | 15000 |
重庆 | 理工 | 市场营销 | 9 | 5625 |
重庆 | 理工 | 会计学 | 6 | 5625 |
重庆 | 理工 | 工业工程 | 11 | 4625 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 8 | 15000 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 | 13225 |
重庆 | 理工 | 工商管理 | 12 | 5625 |
重庆 | 理工 | 物流工程 | 10 | 5625 |
重庆 | 文史 | 法学类 | 12 | 5625 |
重庆 | 理工 | 法学类 | 2 | 5625 |
重庆 | 理工 | 会计学 | 3 | 5625 |
重庆 | 理工 | 城市地下空间工程 | 15 | 4625 |
重庆 | 艺术(不分文理) | 戏剧与影视学类 | 20 | 15000 |
重庆 | 文史 | 会计学 | 3 | 5625 |
以上数据仅供参考,最终分省分专业招生计划以各省公布为准。 |