一、学校自然情况说明
1.学校全称 :沈阳职业技术学院
2.办学地点及校址 :
总院办学地点:沈阳职业技术学院总院,地址:沈阳市大东区劳动路32号。
汽车分院办学地点:沈阳职业技术学院汽车分院,地址:沈阳市沈河区文萃路124号。
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积35.2万平方米,建筑面积211575平方米,生均教学行政用房面积9.9平方米;生均宿舍面积5.5平方米;生师比20.2;专任教师707人,其中具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为29.4%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为48.9%。教学仪器设备值7729.1万元,图书52.9万册。
二、计划特别说明
1.有语种限制的专业及允许招生的语种:除总院应用英语、商务英语、旅游英语要求英语语种外,其他招生专业外语语种不限;除总院应用日语安排日语教学外,其他专业只安排英语教学,非英语语种考生慎报。
2.有男女生比例要求的专业及限制比例:男女比例不限。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 方向名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年) |
1 | 530102 | 供用电技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
2 | 530702 | 建筑材料检测技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
3 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 待定 | |
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
5 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
6 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
7 | 540502 | 工程造价 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
8 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500、9800 | |
9 | 560101 | 机械设计与制造 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 |
10 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
11 | 560103 | 数控技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
12 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
13 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
14 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
15 | 560113 | 模具设计与制造 | 3D打印 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 |
16 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
17 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
18 | 560302 | 软件技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500、9800 | |
19 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
20 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
21 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
22 | 560703 | 汽车电子技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
23 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
24 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500、9800 | |
25 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500、9500 | |
26 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
27 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
28 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
29 | 610205 | 软件技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000、9800 | |
30 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000、9800 | |
32 | 610301 | 通信技术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
33 | 630201 | 金融管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
34 | 630206 | 投资与理财 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
35 | 630302 | 会计 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
36 | 630302 | 会计 | 电算化 | 3 | 6 | 理工或文史 | 9500 |
37 | 630602 | 商务管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
38 | 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
39 | 630701 | 市场营销 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
40 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
41 | 630801 | 电子商务 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
42 | 630903 | 物流管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000、9500 | |
43 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
44 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
45 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
46 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
47 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 6 | 理工或文史 | 5000 | |
48 | 670202 | 商务英语 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
49 | 670203 | 应用英语 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
50 | 670204 | 旅游英语 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
51 | 670206 | 应用日语 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
52 | 670301 | 文秘 | 3 | 6 | 理工或文史 | 4500 | |
53 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 6 | 理工或文史 | 9500 | |
54 | 670102K | 学前教育 | 3 | 6 | 理工或文史 | 9800 |
四、毕业证书说明
高等职业院校学生学习期满,成绩合格颁发沈阳职业技术学院普通高等学校专科毕业证书。